30/01/2025 | 09:00
Ποδοσφαιρο
Champions League : Η τελική βαθμολογία της... League Phase
Τα δύο μεγάλα ονόματα που κινδύνευαν με αποκλεισμό από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (Μάντσεστερ Σίτι και παρί Σεν Ζερμέν) θα δώσουν κανονικά το “παρών” στα πλέι οφ πρόκρισης στους “16”
Στην πρώτη οκτάδα μπήκε και η Αστον Βίλα μετά τη νίκη της με 4-2 επί της Σέλτικ.
Η τελική βαθμολογία του Champions League:
1. Λίβερπουλ (17-5) 21
2. Μπαρτσελόνα (28-13) 19
3. Άρσεναλ (16-3) 19
4. Ίντερ (11-1) 19
5. Ατλέτικο Μαδρίτης (20-12) 18
6. Λεβερκούζεν (15-7) 16
7. Λιλ (17-10) 16
8. Άστον Βίλα (13-6) 16
———————————————–
9. Αταλάντα (20-6) 15
10. Ντόρτμουντ (22-12) 15
11. Ρεάλ Μαδρίτης (20-12) 15
12. Μπάγερν (20-12) 15
13. Μίλαν (14-11) 15
14. Αϊντχόφεν (16-12) 14
15. Παρί Σεν Ζερμέν (14-9) 13
16. Μπενφίκα (16-12) 13
17. Μονακό (13-13) 13
18. Μπρεστ (10-11) 13
19. Φέγενοορντ (18-21) 13
20. Γιουβέντους (9-7) 12
21. Σέλτικ (13-14) 12
22. Μάντσεστερ Σίτι (18-14) 11
23. Σπόρτινγκ (13-12) 11
24. Μπριζ (7-11) 11
———————————————-
25. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (12-19) 11
26. Στουτγκάρδη (13-17) 10
27. Σαχτάρ Ντόνετσκ (8-16) 7
28. Μπολόνια (4-9) 6
29. Ερυθρός Αστέρας (13-22) 6
30. Στουρμ Γκρατς (5-14) 6
31. Σπάρτα Πράγας (7-21) 4
32. Λειψία (8-15) 3
33. Τζιρόνα (5-13) 3
34. Ζάλτσμπουργκ (5-27) 3
35. Σλόβαν Μπρατισλάβας (7-27) 0
36. Γιουνγκ Μπόις (3-24) 0
1. Λίβερπουλ (17-5) 21
2. Μπαρτσελόνα (28-13) 19
3. Άρσεναλ (16-3) 19
4. Ίντερ (11-1) 19
5. Ατλέτικο Μαδρίτης (20-12) 18
6. Λεβερκούζεν (15-7) 16
7. Λιλ (17-10) 16
8. Άστον Βίλα (13-6) 16
———————————————–
9. Αταλάντα (20-6) 15
10. Ντόρτμουντ (22-12) 15
11. Ρεάλ Μαδρίτης (20-12) 15
12. Μπάγερν (20-12) 15
13. Μίλαν (14-11) 15
14. Αϊντχόφεν (16-12) 14
15. Παρί Σεν Ζερμέν (14-9) 13
16. Μπενφίκα (16-12) 13
17. Μονακό (13-13) 13
18. Μπρεστ (10-11) 13
19. Φέγενοορντ (18-21) 13
20. Γιουβέντους (9-7) 12
21. Σέλτικ (13-14) 12
22. Μάντσεστερ Σίτι (18-14) 11
23. Σπόρτινγκ (13-12) 11
24. Μπριζ (7-11) 11
———————————————-
25. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (12-19) 11
26. Στουτγκάρδη (13-17) 10
27. Σαχτάρ Ντόνετσκ (8-16) 7
28. Μπολόνια (4-9) 6
29. Ερυθρός Αστέρας (13-22) 6
30. Στουρμ Γκρατς (5-14) 6
31. Σπάρτα Πράγας (7-21) 4
32. Λειψία (8-15) 3
33. Τζιρόνα (5-13) 3
34. Ζάλτσμπουργκ (5-27) 3
35. Σλόβαν Μπρατισλάβας (7-27) 0
36. Γιουνγκ Μπόις (3-24) 0
Δείτε ακόμα
-
10/12/2025 | 17:05AO Θήρας: Στη κορυφαία επτάδα της αγωνιστικής η Αθηνά Δημητριάδη -
10/12/2025 | 16:08Super League - ΟΦΗ: Παρουσίασαν τη φανέλα της 100ετίας με εντυπωσιακό τρόπο οι κρητικοί (βίντεο) -
10/12/2025 | 15:58Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - νωρίτερα μπαίνουν τα χρήματα -
10/12/2025 | 15:04Super League 2: Αυτός σφυρίζει το Ελλάς Σύρου - Μαρκό -
10/12/2025 | 12:49«Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» από την Παιδική Θεατρική Ομάδα του Δήμου Θήρας -
10/12/2025 | 12:00ΕΠΣ Κυκλάδων: Άλλαξε μέρα το ΑΟ Πύργου - Πανθηραϊκός για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης -
10/12/2025 | 10:38Η βαθμολογία της Ελλάδας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού -
10/12/2025 | 10:10Champions league: Κλέβει την παράσταση το Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι στο σημερινό πρόγραμμα - Οι ώρες και τα κανάλια των παιχνιδιών -
10/12/2025 | 09:40Επίδομα θέρμανσης: Πότε μπαίνουν έως 1.200 ευρώ στους λογαριασμούς -
10/12/2025 | 09:15Champions league:Η βαθμολογία της League Phase - Σοβαρές ελπίδες πλέον για τον Ολυμπιακό