30/01/2025 | 09:00
Ποδοσφαιρο
Champions League : Η τελική βαθμολογία της... League Phase
Τα δύο μεγάλα ονόματα που κινδύνευαν με αποκλεισμό από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (Μάντσεστερ Σίτι και παρί Σεν Ζερμέν) θα δώσουν κανονικά το “παρών” στα πλέι οφ πρόκρισης στους “16”
Στην πρώτη οκτάδα μπήκε και η Αστον Βίλα μετά τη νίκη της με 4-2 επί της Σέλτικ.
Η τελική βαθμολογία του Champions League:
1. Λίβερπουλ (17-5) 21
2. Μπαρτσελόνα (28-13) 19
3. Άρσεναλ (16-3) 19
4. Ίντερ (11-1) 19
5. Ατλέτικο Μαδρίτης (20-12) 18
6. Λεβερκούζεν (15-7) 16
7. Λιλ (17-10) 16
8. Άστον Βίλα (13-6) 16
———————————————–
9. Αταλάντα (20-6) 15
10. Ντόρτμουντ (22-12) 15
11. Ρεάλ Μαδρίτης (20-12) 15
12. Μπάγερν (20-12) 15
13. Μίλαν (14-11) 15
14. Αϊντχόφεν (16-12) 14
15. Παρί Σεν Ζερμέν (14-9) 13
16. Μπενφίκα (16-12) 13
17. Μονακό (13-13) 13
18. Μπρεστ (10-11) 13
19. Φέγενοορντ (18-21) 13
20. Γιουβέντους (9-7) 12
21. Σέλτικ (13-14) 12
22. Μάντσεστερ Σίτι (18-14) 11
23. Σπόρτινγκ (13-12) 11
24. Μπριζ (7-11) 11
———————————————-
25. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (12-19) 11
26. Στουτγκάρδη (13-17) 10
27. Σαχτάρ Ντόνετσκ (8-16) 7
28. Μπολόνια (4-9) 6
29. Ερυθρός Αστέρας (13-22) 6
30. Στουρμ Γκρατς (5-14) 6
31. Σπάρτα Πράγας (7-21) 4
32. Λειψία (8-15) 3
33. Τζιρόνα (5-13) 3
34. Ζάλτσμπουργκ (5-27) 3
35. Σλόβαν Μπρατισλάβας (7-27) 0
36. Γιουνγκ Μπόις (3-24) 0
1. Λίβερπουλ (17-5) 21
2. Μπαρτσελόνα (28-13) 19
3. Άρσεναλ (16-3) 19
4. Ίντερ (11-1) 19
5. Ατλέτικο Μαδρίτης (20-12) 18
6. Λεβερκούζεν (15-7) 16
7. Λιλ (17-10) 16
8. Άστον Βίλα (13-6) 16
———————————————–
9. Αταλάντα (20-6) 15
10. Ντόρτμουντ (22-12) 15
11. Ρεάλ Μαδρίτης (20-12) 15
12. Μπάγερν (20-12) 15
13. Μίλαν (14-11) 15
14. Αϊντχόφεν (16-12) 14
15. Παρί Σεν Ζερμέν (14-9) 13
16. Μπενφίκα (16-12) 13
17. Μονακό (13-13) 13
18. Μπρεστ (10-11) 13
19. Φέγενοορντ (18-21) 13
20. Γιουβέντους (9-7) 12
21. Σέλτικ (13-14) 12
22. Μάντσεστερ Σίτι (18-14) 11
23. Σπόρτινγκ (13-12) 11
24. Μπριζ (7-11) 11
———————————————-
25. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (12-19) 11
26. Στουτγκάρδη (13-17) 10
27. Σαχτάρ Ντόνετσκ (8-16) 7
28. Μπολόνια (4-9) 6
29. Ερυθρός Αστέρας (13-22) 6
30. Στουρμ Γκρατς (5-14) 6
31. Σπάρτα Πράγας (7-21) 4
32. Λειψία (8-15) 3
33. Τζιρόνα (5-13) 3
34. Ζάλτσμπουργκ (5-27) 3
35. Σλόβαν Μπρατισλάβας (7-27) 0
36. Γιουνγκ Μπόις (3-24) 0
Δείτε ακόμα
-
09/11/2026 | 12:20Με αρχαιοελληνική ενδυμασία, και χωρίς παπούτσια.... ξυπόλυτος... τερμάτισε ο τελευταίος δρομέας στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ( Φώτο ) -
09/11/2026 | 12:00Τα αποτελέσματα της 1ης Αγωνιστικής και η βαθμολογία της «Santorini Basketball League 2026-2027» -
09/11/2026 | 11:43Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι τότε... οι πληρωμές -
09/11/2026 | 11:00ΕΠΣ Κυκλάδων: Οι βαθμολογίες των ομίλων - Θύελλα και Πανθηραϊκός μοιράζονται την κορυφή του Β ομίλου...σταθερά στην κορυφή του Α ομίλου ο ΑΟ Πάγου -
09/11/2026 | 10:37ΟΠΕΚΑ: Αναλυτικά τα νέα ποσά και οι δικαιούχοι -
09/11/2026 | 10:12Super League 2: Καλλιθέα-Πανιώνιος 2-0 (video) -
09/11/2026 | 10:00Ολυμπιακή Ακαδημία Ταεκβοντό Σαντορίνης: Σπουδαία διάκριση...και Χάλκινο μετάλλιο στο G1/E1 Greece Open 2026! -
09/11/2026 | 09:35Δείτε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (09/11) -
09/11/2026 | 09:15Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Δευτέρας 09/11 -
08/11/2026 | 17:38Super League: Αποτελέσματα Κυριακής 08/11 ( 10η αγωνιστική)