13/02/2024 | 09:42
Βολεϊ
Τ.Ε Βόλεϊ Κυκλάδων: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες
Πρωταθλητής Κυκλάδων αναδείχτηκε στην Κ20 ο ΑΣΕ Νεωρίου μετά την ολοκλήρωση του Final-4 που έγινε στην Σαντορίνη
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στα πρωταθλήματα της ΤΕ Κυκλάδων έχουν ως εξής:
ΟΜΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΣ Απόλλων Νάξου-ΑΟ Φοίνικας Σύρου | Κορίτσια Κ20 (Ημιτελικός) | ΔΑΠΠΟΣ | 3-2 (19-25,25-20,24-26,25-23,15-9) | ||
ΑΣΕ Νεωρίου-ΑΟ Θήρας | Κορίτσια Κ20 (Ημιτελικός) | ΔΑΠΠΟΣ | 3-0 (25-15,25-15,25-23) | ||
ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου-ΑΟ Άνω Σύρου | Γυναίκες | Β’ΑΚΔΕ | 1-3 (25-21,24-26,15-25,20-25) | ||
Πανναξιακός ΑΟΝ-ΑΣ Ίου | Κορίτσια Κ18 | ΔΑΚ Νάξου | 0-3 (17-25,19-25,15-25) | ||
ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου-ΑΣ Ίου | Κορίτσια Κ18 | ΔΑΚ Νάξου | 3-0 (25-19,25-12,25-20) | ||
ΑΟ Φοίνικας Σύρου-ΑΟ Θήρας | Κορίτσια Κ20 (Μικρός Τελικός) | ΔΑΠΠΟΣ | 2-3 (25-20,25-23,15-25,20-25,12-15) | ||
ΑΣ Απόλλων Νάξου-ΑΣΕ Νεωρίου | Κορίτσια Κ20 (Μεγάλος Τελικός) | ΔΑΠΠΟΣ | 0-3 (22-25,21-25,15-25) | ||
Πανναξιακός ΑΟΝ-ΑΜΕΣ Νηρέας | Κορίτσια Κ18 | ΔΑΚ Νάξου | 3-0 (25-23,25-13,25-14) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2023-2024 | |||||
ΑΝΔΡΕΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | 2 | 6 | 6-0 | 150-60 |
2 | ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ | 2 | 0 | 0-6 | 60-150 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3 | 8 | 9-2 | 258-186 |
2 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ | 4 | 7 | 8-6 | 302-282 |
3 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | 2 | 6 | 6-1 | 171-121 |
4 | ΑΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | 4 | 6 | 7-8 | 311-339 |
5 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 2 | 0 | 1-6 | 120-171 |
6 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | 3 | 0 | 1-9 | 185-248 |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ | 6 | 15 | 16-4 | 490-295 |
2 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 6 | 15 | 16-4 | 477-295 |
3 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | 6 | 6 | 6-12 | 317-359 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 6 | 0 | 0-18 | 115-450 |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | 4 | 11 | 12-2 | 330-246 |
2 | ΑΟ ΘΗΡΑΣ | 4 | 7 | 8-6 | 307-281 |
3 | ΑΜΣ ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 4 | 0 | 0-12 | 190-300 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ Α’ | 3 | 9 | 9-1 | 249-149 |
2 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2 | 3 | 4-4 | 177-174 |
3 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ Β’ | 3 | 0 | 1-9 | 148-251 |
4 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | ||||
5 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | ||||
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | 6 | 17 | 18-2 | 486-295 |
2 | ΑΟ ΘΗΡΑΣ | 6 | 16 | 17-3 | 466-325 |
3 | ΑΜΣ ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 8 | 15 | 15-10 | 546-490 |
4 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 8 | 9 | 9-16 | 451-567 |
5 | ΑΣ ΙΟΥ | 5 | 6 | 8-9 | 368-348 |
6 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ | 6 | 6 | 6-12 | 361-399 |
7 | ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ | 7 | 0 | 0-21 | 271-525 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ Α’ | 2 | 6 | 6-0 | 150-68 |
2 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ Β’ | 3 | 6 | 6-4 | 208-216 |
3 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ Β’ | 3 | 0 | 1-9 | 165-239 |
4 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ Α’ | ||||
5 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | ||||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ Α’ | 2 | 6 | 6-0 | 150-62 |
2 | ΑΜΣ ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 2 | 3 | 3-3 | 112-136 |
3 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ Β’ | 3 | 3 | 3-6 | 161-205 |
4 | ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ | 2 | 0 | 1-6 | 132-171 |
5 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ | 1 | 3 | 3-1 | 96-77 |
6 | ΑΟ ΘΗΡΑΣ |
Δείτε ακόμα
-
17/02/2025 | 16:39Συνάντηση Βρούτση-Γκαγκάτση για τις προβλέψεις του νόμου σχετικά με την βία στον αθλητισμό
-
17/02/2025 | 12:54Βασίλης Αλαφούζος : Όταν ο φόβος συναντά τη... λογική
-
17/02/2025 | 10:17Δήμος Θήρας : 6η Απόφαση λήψης προληπτικών μέτρων πολιτικής προστασίας
-
17/02/2025 | 09:45ΕΝΦΙΑ: Κλείνει την Πέμπτη (20/2) η πλατφόρμα – Αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση εκκαθαριστικών
-
17/02/2025 | 09:34Σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Μαρτίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε τουρισμό και εστίαση
-
16/02/2025 | 23:18Μπάσκετ: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Παναθηναϊκός
-
16/02/2025 | 17:34Ναυτικός όμιλος Σαντορίνης :"Πρωτιά"... για Κουέλη Εμμανουήλ και Ιωάννη στο Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θάλασσας 2024 της Ε.Ι.Ο.
-
16/02/2025 | 17:17Γ Εθνική : Η βαθμολογία του 3ου ομίλου - Σταθερά στους 4 βαθμούς η διαφορά Ελλάς Σύρου με Κόρινθο
-
16/02/2025 | 17:08Γ Εθνική :Αποτελέσματα στο 4ο όμιλο
-
16/02/2025 | 17:01Γ Εθνική : Εντός έδρας ήττα για την ΑΕΜυκόνου - Τα αποτελέσματα στον 3ο όμιλο