04/02/2026 | 11:15
ΑΟ Θηρας
Έρχεται παιχνίδι "must win" για τον ΑΟ Θήρας στο ΔΑΠΠΟΣ απέναντι στην ΑΕΚ - η βαθμολογία της Volley League
Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι έρχεται για τον ΑΟ Θήρας στο ΔΑΠΠΟΣ...
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19:00, ο Α.Ο. Θήρας υποδέχεται την Α.Ε.Κ. για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Volley League Γυναικών, και θέλει να παραμείνει στο δρόμο των επιτυχιών για να "κλειδώσει" σιγά σιγά την τετράδα της βαθμολογίας
Πρόκειται για έναν πολύ δυνατό αντίπαλο και η στήριξη του κόσμου είναι καθοριστική.
Το κάλεσμα της διοίκησης:
Καλούμε όλους τους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν τις αθλήτριές μας σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση.
Η παρουσία σας κάνει τη διαφορά.
Μην ξεχνάτε ότι ο έβδομος παίκτης ειστε εσείς !
Η βαθμολογία της Volley League:
| 1 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 44 | 16 | 16 | 0 | 48 | 12 | 4,0000 | 1423 | 1169 | 1,2173 | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 4,8000 | 692 | 559 | 1,2379 | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 | 3,4286 | 731 | 610 | 1,1984 |
| 2 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 39 | 16 | 13 | 3 | 43 | 16 | 2,6875 | 1377 | 1169 | 1,1779 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6,0000 | 685 | 521 | 1,3148 | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 1,5833 | 692 | 648 | 1,0679 |
| 3 | Πανιώνιος Betsson | 36 | 16 | 12 | 4 | 41 | 21 | 1,9524 | 1436 | 1287 | 1,1158 | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 10 | 2,3000 | 769 | 671 | 1,1461 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 1,6364 | 667 | 616 | 1,0828 |
| 4 | ΑΟ Θήρας | 30 | 16 | 10 | 6 | 38 | 24 | 1,5833 | 1409 | 1269 | 1,1103 | 14 | 8 | 4 | 4 | 18 | 12 | 1,5000 | 678 | 619 | 1,0953 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 1,6667 | 731 | 650 | 1,1246 |
| 5 | ΠΑΟΚ F&U | 28 | 15 | 9 | 6 | 34 | 23 | 1,4783 | 1271 | 1213 | 1,0478 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 1,5385 | 725 | 672 | 1,0789 | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,4000 | 546 | 541 | 1,0092 |
| 6 | ΖΑΟΝ | 27 | 16 | 9 | 7 | 33 | 30 | 1,1000 | 1398 | 1352 | 1,0340 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1,4615 | 729 | 673 | 1,0832 | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 0,8235 | 669 | 679 | 0,9853 |
| 7 | ΑΕΚ | 22 | 15 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1,0357 | 1270 | 1196 | 1,0619 | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1,5000 | 582 | 511 | 1,1389 | 9 | 8 | 2 | 6 | 14 | 18 | 0,7778 | 688 | 685 | 1,0044 |
| 8 | ΑΣΠ Θέτις | 19 | 16 | 5 | 11 | 31 | 39 | 0,7949 | 1418 | 1490 | 0,9517 | 12 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1,0625 | 697 | 679 | 1,0265 | 7 | 8 | 1 | 7 | 14 | 23 | 0,6087 | 721 | 811 | 0,8890 |
| 9 | ΑΟΝΣ Μίλων | 15 | 16 | 5 | 11 | 20 | 39 | 0,5128 | 1211 | 1363 | 0,8885 | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | 0,8750 | 657 | 687 | 0,9563 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0,2609 | 554 | 676 | 0,8195 |
| 10 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 10 | 16 | 5 | 11 | 19 | 43 | 0,4419 | 1180 | 1434 | 0,8229 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 21 | 0,5238 | 603 | 727 | 0,8294 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0,3636 | 577 | 707 | 0,8161 |
| 11 | ΑΣ Άρης | 9 | 16 | 3 | 13 | 13 | 42 | 0,3095 | 1091 | 1280 | 0,8523 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0,3500 | 535 | 618 | 0,8657 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 0,2727 | 556 | 662 | 0,8399 |
| 12 | ΑΟ Ηλυσιακός | 6 | 16 | 2 | 14 | 12 | 44 | 0,2727 | 1062 | 1324 | 0,8021 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0,4500 | 581 | 676 |
Δείτε ακόμα
-
16/11/2026 | 14:34Έρχεται τουρνουά ακαδημιών Ποδοσφαίρου από τον Δήμο Θήρας - όλες οι πληροφορίες -
16/11/2026 | 13:24Χριστούγεννα 2026: Όλες οι πληρωμές του Δεκεμβρίου – Ποιοι θα πάνε ταμείο -
16/11/2026 | 12:35Τα αποτελέσματα της 2ης Αγωνιστικής της «Santorini Basketball League 2026-2027» και η βαθμολογία -
16/11/2026 | 11:30Ενημέρωση για τα δωρεάν προγράμματα γυμναστικής του Δήμου Θήρας -
16/11/2026 | 11:04Εθνική Ελλάδας: "Μέσα" ο Κωστούλας - οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς για τη Σερβία -
16/11/2026 | 10:10Γ Εθνική: ΧΑΝΙΑ-ΑΟΑΝ 3-1 [video] -
16/11/2026 | 10:03Super League 2: Ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική - το πρόγραμμα της Δευτέρας 16/11 -
16/11/2026 | 09:40Χριστούγεννα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές -
16/11/2026 | 09:20Δείτε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (16/11) -
16/11/2026 | 09:05Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Δευτέρας 16/11