02/12/2020 | 01:25
Ποδοσφαιρο
Βαθμολογία UEFA: Στην 17η θέση η Ελλάδα, υπό την απειλή της Ελβετίας
Στο Βελοντρόμ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Μαντί Καμαρά, αλλά δέχθηκε την ήττα (2-1) από τη Μαρσέιγ με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να πάρει βαθμούς για τη βαθμολογία της UEFA και έτσι η Ελλάδα παρέμεινε στη 17η θέση της σχετικής βαθμολογίας.
Το θετικό για την Ελλάδα είναι πως ο Ολυμπιακός κρατάει στο χέρι του την υπόθεση πρόκριση στο Europa League την τελευταία αγωνιστική και ίσως αυτό παίξει ρόλο στη συνέχεια της χρονιάς ανάλογα με τους βαθμούς που θα μπορέσει να προσφέρει.
Βέβαια πλέον η Ελλάδα απειλείται από την Ελβετία που έχει μειώσει σε απόσταση αναπνοής και το τι θα κάνουν την Πέμπτη (3/12) στα παιχνίδια τους ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κόντρα σε Ομόνοια και Μπράγκα θα παίξει επίσης καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:
| Χώρα | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Βαθ. | Ομαδ. | |
| 1. | Ισπανία | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 10.642 | 88.997 | 7/7 |
| 2. | Αγγλία | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 12.357 | 88.569 | 7/7 |
| 3. | Ιταλία | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 9.285 | 68.438 | 7/7 |
| 4. | Γερμανία | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 9.071 | 67.427 | 6/7 |
| 5. | Γαλλία | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 4.916 | 53.081 | 5/6 |
| 6. | Πορτ/λία | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 6.600 | 45.549 | 3/5 |
| 7. | Ρωσία | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 3.833 | 37.882 | 4/6 |
| 8. | Ολλανδία | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 5.800 | 35.800 | 4/5 |
| 9. | Βέλγιο | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 4.600 | 35.100 | 4/5 |
| 10. | Αυστρία | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 5.100 | 34.225 | 4/5 |
| 11 | Ουκρανία | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 4.400 | 30.700 | 3/5 |
| 12. | Σκωτία | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 5.750 | 30.625 | 2/4 |
| 13. | Τουρκία | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 30.100 | 2/5 |
| 14. | Δανία | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 3.875 | 27.625 | 1/4 |
| 15. | Κύπρος | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 3.500 | 27.250 | 1/4 |
| 16. | Σερβία | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 25.750 | 1/4 |
| 17. | Ελλάδα | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 4.100 | 25.000 | 3/5 |
| 18. | Ελβετία | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 3.625 | 24.725 | 1/4 |
| 19. | Τσεχία | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 4.000 | 24.000 | 3/4 |
| 20. | Κροατία | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 3.100 | 23.475 |
Δείτε ακόμα
-
17/04/2026 | 17:27Στη Νάξο ο Γιάννης Βρούτσης - το μηνυμά του για τον Γιώργο Μυλωνάκη -
17/04/2026 | 17:10Συντάξεις Μαΐου: Από 24 έως 27 Απριλίου η καταβολή τους -
17/04/2026 | 16:41Ε.Σ.Κυκλάδων: Α.Ε.Σαντορίνης - Ποσειδώνας Σαντορίνης αύριο στο ΔΑΠΠΟΣ -
17/04/2026 | 15:28Tα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27 -
17/04/2026 | 14:15ΕΠΣ Κυκλάδων: Να κλείσει τη χρονιά με νίκη η Θύελλα στη τελευταία "παράσταση" της χρονιάς - το κάλεσμα της ομάδας -
17/04/2026 | 13:00Επίδομα ανεργίας: Πώς διαμορφώνεται μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού -
17/04/2026 | 12:25Europa League: Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών -
17/04/2026 | 11:00Euroleague: Παναθηναϊκός - Αναντολού σήμερα για την τελευταία αγωνιστική - το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής -
17/04/2026 | 10:40Conference League: Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών -
17/04/2026 | 10:05Βαθμολογία UEFA: Τα δεδομένα για τις ελληνικές ομάδες – Από ποια θέση ξεκινά η νέα σεζόν