25/10/2024 | 10:20
Ποδοσφαιρο
H βαθμολογία του Conference League μετά την ήττα του Παναθηναϊκού
Μετά την ήττα του ο Παναθηναϊκος από την Τσέλσι με 1-4 στο ΟΑΚΑ, έμεινε εκτός 24αδας της Γενικής κατάταξης
Το τριφύλλι είναι 29ο στη βαθμολογία, μια θέση που τον θέτει εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση αυτή τη στιγμή.
Ανάλυτικα η κατάταξη της League Phase του Conference League :
1. Τσέλσι (8-3) 6
2. Φιορεντίνα (5-2) 6
3. Λέγκια Βαρσοβίας (4-0) 6
4. Λουγκάνο (4-0) 6
5. Βιτόρια (5-2) 6
6. Χαρτς (4-1) 6
7. Γιαγκελόνια (4-1) 6
8. Ραπίντ Βιέννης (3-1) 6
9. Χάιντενχαϊμ (3-1) 6
10. Σάμροκ Ρόβερς (5-2) 4
11. Μπόρατς (2-1) 4
12. Σερκλ Μπριζ (7-5) 3
13. Τσέλιε (6-4) 3
14. Πάφος (4-2) 3
15. Μόλντε (4-2) 3
16. Ομόνοια (4-2) 3
17. Ολίμπια Λιουμπλιάνας (3-2) 3
18. Νόα (2-1) 3
19. Δεν Νιού Σέιντς (2-2) 3
20. Γάνδη (4-5) 3
21. Αστάνα (1-2) 3
22. Βίκινγκουρ (3-5) 3
23. Ελσίνκι (1-3) 3
24. Τζουργκάρντεν (3-4) 1
—————————————
25. Κοπεγχάγη (2-3) 1
26. ΑΠΟΕΛ (1-2) 1
27. Μπέτις (1-2) 1
28. Λίντσερ (2-4) 1
29. Παναθηναϊκός (2-5) 1
30. Ντινάμο Μινσκ (1-3) 0
31. Μλάντα Μπόλεσλαβ (0-3) 0
32. Μπάτσκα Τόπολα (0-4) 0
33. Μπασακσεχίρ (2-7) 0
34. Πέτροκουμπ (1-6) 0
35. Σεν Γκάλεν (4-10) 0
36. Λαρν (1-7) 0
2. Φιορεντίνα (5-2) 6
3. Λέγκια Βαρσοβίας (4-0) 6
4. Λουγκάνο (4-0) 6
5. Βιτόρια (5-2) 6
6. Χαρτς (4-1) 6
7. Γιαγκελόνια (4-1) 6
8. Ραπίντ Βιέννης (3-1) 6
9. Χάιντενχαϊμ (3-1) 6
10. Σάμροκ Ρόβερς (5-2) 4
11. Μπόρατς (2-1) 4
12. Σερκλ Μπριζ (7-5) 3
13. Τσέλιε (6-4) 3
14. Πάφος (4-2) 3
15. Μόλντε (4-2) 3
16. Ομόνοια (4-2) 3
17. Ολίμπια Λιουμπλιάνας (3-2) 3
18. Νόα (2-1) 3
19. Δεν Νιού Σέιντς (2-2) 3
20. Γάνδη (4-5) 3
21. Αστάνα (1-2) 3
22. Βίκινγκουρ (3-5) 3
23. Ελσίνκι (1-3) 3
24. Τζουργκάρντεν (3-4) 1
—————————————
25. Κοπεγχάγη (2-3) 1
26. ΑΠΟΕΛ (1-2) 1
27. Μπέτις (1-2) 1
28. Λίντσερ (2-4) 1
29. Παναθηναϊκός (2-5) 1
30. Ντινάμο Μινσκ (1-3) 0
31. Μλάντα Μπόλεσλαβ (0-3) 0
32. Μπάτσκα Τόπολα (0-4) 0
33. Μπασακσεχίρ (2-7) 0
34. Πέτροκουμπ (1-6) 0
35. Σεν Γκάλεν (4-10) 0
36. Λαρν (1-7) 0
Δείτε ακόμα
-
08/11/2026 | 17:38Super League: Αποτελέσματα Κυριακής 08/11 ( 10η αγωνιστική) -
08/11/2026 | 17:21Γ Εθνική: H βαθμολογία του 9ου ομίλου - έπεσε 3η ,η ΑΕΜ...ανεβαίνει ο Παναξιακός -
08/11/2026 | 17:05Γ Εθνική:Τελικά αποτελέσματα σε όλους τους ομίλους -
08/11/2026 | 16:52Γ ΕΘνική: Ήττα της ΑΕΜυκόνου στο ντέρμπι κορυφής…ευρεία νίκη για Παναξιακό- τα αποτελέσματα του 9ου ομίλου -
08/11/2026 | 15:41Super league 2: Oλυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου 2-4 (Video) -
08/11/2026 | 15:07Super league 2: Μεγάλο «διπλό» για την …Ελλάς Σύρου -
08/11/2026 | 10:34Super League 2: Θέλει αποτέλεσμα στο Ρέντη η ...Ελλάς Σύρου - το πρόγραμμα της Κυριακής [08/11] -
08/11/2026 | 10:16Γ Εθνική: Το πρόγραμμα της Κυριακής σε όλους τους ομίλους -
08/11/2026 | 10:10Γ Εθνική: Ντέρμπι πρωτοπόρων για Αστέρα Βάρης και ΑΕΜυκόνου ...παιχνίδι "must win" για Παναξιακό - το πρόγραμμα του 9ου ομίλου -
08/11/2026 | 09:56Μανώλης Σκουλικάρης: Κάναμε λάθη που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει και το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό.