23/02/2023 | 11:00
ΕΠΣ Κυκλαδων
ΕΠΣ Κυκλάδων: Η δράση συνεχίζεται με αγώνες το Σαββατοκύριακο
Αναλυτικά το πρόγραμμα των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου για το Σαββατοκύριακο:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ BIOCLEAN 2022-2023 (2η φάση) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
1. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ε. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 25/02/23 | 15:00 | ||
2. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 25/02/23 | 18:00 | ||
3. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ | Κυριακή | 26/02/23 | 12:30 | ||
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - A.E. MYKONOY | ΔΗΜ. ΧΩΡΑΦΑΣ | Κυριακή | 26/02/23 | 12:00 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
5. | Α.Ε. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 15:00 | ||
6. | Α.Σ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Δευτέρα | 06/03/23 | 17:30 | ||
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SEAJETS - 1oς ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
7. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 12:15 | ||
8. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 13:00 | ||
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SEAJETS - 2oς ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
9. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 12:00 | ||
10. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 13:00 | ||
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SEAJETS - 3oς ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
11. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 18:30 | ||
Κ-16 HAUSBRANDT -1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
12. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - A.E. MYKONOY | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 25/02/23 | 15:30 | ||
4η αγωνιστική | |||||||
13. | A.E. MYKONOY - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ | Πέμπτη | 02/03/23 | 15:00 | ||
7η αγωνιστική | |||||||
14. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Πέμπτη | 02/03/23 | 15:30 | ||
8η αγωνιστική | |||||||
15. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 12:15 | ||
16. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 15:30 | ||
17. | A.E. MYKONOY - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Πέμπτη | 09/03/23 | 16:00 | ||
Κ-16 HAUSBRANDT -2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
18. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 26/02/23 | 13:00 | ||
8η αγωνιστική | |||||||
19. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 26/02/23 | 16:30 | ||
1η αγωνιστική | |||||||
20. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 15:00 | ||
Κ-16 HAUSBRANDT -3ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
21. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 25/02/23 | 12:00 | ||
10η αγωνιστική | |||||||
22. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 10:00 | ||
Κ-14 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
23. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ ΑΟ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 25/02/23 | 15:00 | ||
10η αγωνιστική | |||||||
24. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τρίτη | 07/03/23 | 16:30 | ||
6η αγωνιστική | |||||||
25. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΕΟΣ ΑΟ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Πέμπτη | 09/03/23 | 14:30 | ||
Κ-14 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
26. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Παρασκευή | 24/02/23 | 14:00 | ||
1η αγωνιστική | |||||||
27. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 25/02/23 | 20:00 | ||
7η αγωνιστική | |||||||
28. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 13:00 | ||
Κ-14 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
29. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 25/02/23 | 14:30 | ||
11η αγωνιστική | |||||||
30. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 25/02/23 | 15:00 | ||
7η αγωνιστική | |||||||
31. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 20:00 | ||
Κ-12 AEGEAN ISLANDS - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
32. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 01/03/23 | 16:15 | ||
10η αγωνιστική | |||||||
33. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 01/03/23 | 17:30 | ||
2η αγωνιστική | |||||||
34. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 13:00 | ||
Κ-12 AEGEAN ISLANDS - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
35. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 26/02/23 | 12:00 | ||
4η αγωνιστική | |||||||
36. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 1 - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 10:00 | ||
8η αγωνιστική | |||||||
37. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2 - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 12:00 | ||
9η αγωνιστική | |||||||
38. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 09:00 | ||
7η αγωνιστική | |||||||
39. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 10:00 | ||
3η αγωνιστική | |||||||
40. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 05/03/23 | 11:00 | ||
Κ-12 AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
41. | Α.Σ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/02/23 | 16:00 | ||
9η αγωνιστική | |||||||
42. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 26/02/23 | 14:00 | ||
6η αγωνιστική | |||||||
43. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 04/03/23 | 16:00 |
Δείτε ακόμα
-
07/02/2025 | 00:02Euroleague - Βαθμολογία: Στην "4άδα" με τριπλή ισοβαθμία ο Παναθηναϊκός
-
06/02/2025 | 23:32EuroLeague - Παναθηναϊκός: Ένα ακόμα σόου με 4η "100άρα" στο ΟΑΚΑ
-
06/02/2025 | 20:23Πρωθυπουργική επίσκεψη την Παρασκευή στην Σαντορίνη
-
06/02/2025 | 15:05Δήμος Θήρας: Ανακοίνωση για την απόφαση της Πολιτικής Προστασίας
-
06/02/2025 | 14:30Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Θήρας
-
06/02/2025 | 12:35Αναβλήθηκε ο αγώνας της Μυκόνου με τον Αιγέα
-
06/02/2025 | 12:07Στη Σαντορίνη σήμερα (6/2) ο Γιάννης Βρούτσης
-
06/02/2025 | 10:23Με ευρύτατη συναίνεση της Βουλής υπερψηφίστηκε και ο 3ος αθλητικός νόμος
-
06/02/2025 | 10:03Φορολογικές δηλώσεις 2025: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
-
06/02/2025 | 09:35EuroLeague : Δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Εφές για τον "Επτάστερο" - το πρόγραμμα της Πέμπτης 06/02