15/12/2020 | 16:02
ΕΠΣ Κυκλαδων
Αυτά τα σωματεία των Κυκλάδων θα λάβουν οικονομική ενίσχυση
Έγιναν γνωστά τα ποσά που θα λάβουν τα σωματεία των Κυκλάδων και πρόκειται για τα παρακάτω...
Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:
* 2.500 ευρώ για όσα σωματεία καλλιεργούν ένα (1) άθλημα.
* Προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα, για όσα σωματεία καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα.
* Προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα, για όσα σωματεία καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα.
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΝΔΡΟΥ | |||
| Α/Α | Κωδικός ΓΓΑ | Επωνυμία σωματείου | Αθλήματα με ειδική – αθλ. αναγνώριση | Ποσό επιχορήγησης |
| 2931 | ΝΧ93 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 2932 | ΙΡ08 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 2.500 € |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΘΗΡΑΣ | |||
| Α/Α | Κωδικός ΓΓΑ | Επωνυμία σωματείου | Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση | Ποσό επιχορήγησης |
| 2933 | ΧΘ56 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΗΡΑΣ | 1 | 2.500 € |
| 2934 | ΧΒ72 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 1 | 2.500 € |
| 2935 | νο07 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 1 | 2.500 € |
| 2936 | ΧΗ44 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 2937 | ΦΝ73 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (W.T.F) ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ | 1 | 2.500 € |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΗΛΟΥ | ||||||
| Κωδικός ΓΓΑ | Επωνυμία σωματείου | Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση | Ποσό επιχορήγησης | ||||
| ΧΙ64 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΜΗΛΟΥ ΙΕΡΑΞ 1960 | 2 | 3.500 € | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΥΚΟΝΟΥ | |||
| Α/Α | Κωδικός ΓΓΑ | Επωνυμία σωματείου | Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση | Ποσό επιχορήγησης |
| 2966 | ΛΦ73 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 | 4.500 € |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΝΑΞΟΥ | |||
| Α/Α | Κωδικός ΓΓΑ | Επωνυμία σωματείου | Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση | Ποσό επιχορήγησης |
| 2967 | ΧΙ05 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 1 | 2.500 € |
| 2968 | ΦΕ88 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1 | 2.500 € |
| 2969 | ΦΤ71 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΝΑΞΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑ | 1 | 2.500 € |
| 2970 | ΧΗ74 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 3.500 € |
| 2971 | ΙΜ27 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ-Ο ΖΕΥΣ | 1 | 2.500 € |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΟΥ | |||
| Α/Α | Κωδικός ΓΓΑ | Επωνυμία σωματείου | Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση | Ποσό επιχορήγησης |
| 2972 | ΧΙ58 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ – ΝΑΙΑΣ | 2 | 3.500 € |
| 2973 | ΞΙ16 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ (Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ) | 2 | 3.500 € |
| 2974 | ΞΔ47 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΩΛΙΑΡΟΣ(Μ.Ε.Α.Σ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΩΛΙΑΡΟΣ | 1 | 2.500 € |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΡΟΥ | |||
| Α/Α | Κωδικός ΓΓΑ | Επωνυμία σωματείου | Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση | Ποσό επιχορήγησης |
| 3018 | ΦΡ50 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 3019 | ΦΩ07 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 3020 | ΙΡ63 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5 | 6.500 € |
| 3021 | ΟΣ37 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 2.500 € |
| 3022 | ΛΦ70 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 3023 | ΞΕ44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ SAMURAI (ΣΑΜΟΥΡΑΙ) | 1 | 2.500 € |
| 3024 | ΦΤ46 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΡΟΣ 2002 | 1 | 2.500 € |
| 3025 | ΛΗ83 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 3026 | ΛΔ90 | ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΡΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 3027 | ΝΛ33 | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 3028 | ΦΠ24 | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 | 2.500 € |
| 3029 | ΦΞ90 | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2 | 3.500 € |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΗΝΟΥ | |||
| Α/Α | Κωδικός ΓΓΑ | Επωνυμία σωματείου | Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση | Ποσό επιχορήγησης |
| 3030 | ΦΠ71 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | 2 | 3.500 € |
| 3031 | ΟΒ59 | ΤΗΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 1 | 2.500 € |
| 3032 | ΞΦ82 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ | 1 | 2.500 € |
| 3033 | ΦΤ55 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | 1 | 2.500 € |
Δείτε ακόμα
-
03/09/2026 | 14:04Προχωράει η αναβάθμιση του γηπέδου του Πανθηραϊκού - ανέβηκαν στο «διαύγεια» οι αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση -
03/09/2026 | 13:44Η υπερηφάνεια του «Νταντή» για την …Μαρία του - αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -
03/09/2026 | 12:35Super League 2: Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της πρεμιέρας - αυτός σφυρίζει την Ελλάς Σύρου -
03/09/2026 | 11:25Έρχεται φιλικό παιχνίδι Πανθηραικού -ΑΟ Πύργου το Σάββατο στα Φηρά -
03/09/2026 | 10:24Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας και η βαθμολογία στη League Phase -
03/09/2026 | 09:45Δείτε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Πέμπτης (03/09) -
03/09/2026 | 09:15Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Πέμπτης (03/09) -
02/09/2026 | 16:18Η NST Travel και η οικογένεια Παγώνη στο πλευρό του Α.Ο. Θήρας και τη νέα σεζόν! -
02/09/2026 | 14:15Ο Γιάννης Χατζόπουλος στο «9ο Φεστιβάλ Στρογγύλη» -
02/09/2026 | 12:35ON THE RADAR: Σταύρος Αγγελής... ο Έλληνας Vardy της Super League;