29/11/2024 | 09:50
Ποδοσφαιρο
Conference League :Η βαθμολογία μετά τα χθεσινά αποτελέσματα - Μπαίνει στο "κόλπο" ο Παναθηναϊκός
Το τριφύλλι μπήκε σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League, μετά την παρθενική του νίκη του στη φετινή διοργάνωση.
Οι πράσινοι έχουν τέσσερις βαθμούς και θα χρειαστούν το 2/2 στα επόμενα παιχνίδια για να κερδίσουν την παρουσία τους στα νοκ άουτ.
2. Λέγκια Βαρσοβίας (11-0) 12
3. Γιαγκελόνια (10-4) 10
4. Ραπίντ Βιέννης (7-2) 10
5. Βιτόρια Γκιμαράες (8-4) 10
6. Φιορεντίνα (10-6) 9
7. Ολίμπια Λιουμπλιάνας (6-2) 9
8. Λουγκάνο (7-4) 9
—————————————
9. Χάιντενχαϊμ (5-2) 9
10. Σάμροκ Ρόβερς (8-4) 8
11. Σερκλ Μπριζ (9-5) 7
12. Τζουργκάρντεν (6-5) 7
13. ΑΠΟΕΛ (4-3) 7
14. Βίκινγκουρ (5-5) 7
15. Μπόρατς (4-4) 7
16. Πάφος (7-5) 6
17. Χαρτς (4-4) 6
18. Γάνδη (5-7) 6
19. Κοπεγχάγη (6-6) 5
20. Τσέλιε (10-9) 4
21. Μπάτσκα Τόπολα (6-7) 4
22. Μπέτις (4-5) 4
23. Αστάνα (2-4) 4
24. Παναθηναϊκός (4-7) 4
—————————————–
25. Σεντ Γκάλεν (8-13) 4
26. Νόα (2-9) 4
27. Μόλντε (4-6) 3
28. Ομόνοια (4-6) 3
29. Δε Νιού Σέιντς (3-5) 3
30. Μλάντα Μπόλεσλαβ (3-3) 3
31. Ελσίνκι (1-6) 3
32. Λίντσερ (3-6) 3
33. Μπασακσεχίρ (5-10) 2
34. Πέτροκουμπ (2-10) 1
35. Ντινάμο Μινσκ (2-9) 0
36. Λαρν (2-10) 0
Με δύο νίκες, ο Παναθηναϊκός προκρίνεται σίγουρα στην επόμενη φάση, του Conference League, καθώς αντιμετωπίζει στη συνέχεια την αδύναμη TNS στην Ουαλία και κλείνει με την εντός έδρας αναμέτρηση με την Ντινάμο Μινσκ, που μετά από τέσσερις αγωνιστικές δεν έχει βαθμό.
Η βαθμολογία της League Phase του Conference League :
1. Τσέλσι (18-3) 12
Κοινοποιηση
2. Λέγκια Βαρσοβίας (11-0) 12
3. Γιαγκελόνια (10-4) 10
4. Ραπίντ Βιέννης (7-2) 10
5. Βιτόρια Γκιμαράες (8-4) 10
6. Φιορεντίνα (10-6) 9
7. Ολίμπια Λιουμπλιάνας (6-2) 9
8. Λουγκάνο (7-4) 9
—————————————
9. Χάιντενχαϊμ (5-2) 9
10. Σάμροκ Ρόβερς (8-4) 8
11. Σερκλ Μπριζ (9-5) 7
12. Τζουργκάρντεν (6-5) 7
13. ΑΠΟΕΛ (4-3) 7
14. Βίκινγκουρ (5-5) 7
15. Μπόρατς (4-4) 7
16. Πάφος (7-5) 6
17. Χαρτς (4-4) 6
18. Γάνδη (5-7) 6
19. Κοπεγχάγη (6-6) 5
20. Τσέλιε (10-9) 4
21. Μπάτσκα Τόπολα (6-7) 4
22. Μπέτις (4-5) 4
23. Αστάνα (2-4) 4
24. Παναθηναϊκός (4-7) 4
—————————————–
25. Σεντ Γκάλεν (8-13) 4
26. Νόα (2-9) 4
27. Μόλντε (4-6) 3
28. Ομόνοια (4-6) 3
29. Δε Νιού Σέιντς (3-5) 3
30. Μλάντα Μπόλεσλαβ (3-3) 3
31. Ελσίνκι (1-6) 3
32. Λίντσερ (3-6) 3
33. Μπασακσεχίρ (5-10) 2
34. Πέτροκουμπ (2-10) 1
35. Ντινάμο Μινσκ (2-9) 0
36. Λαρν (2-10) 0
Δείτε ακόμα
-
09/12/2024 | 22:09Πρωτάθλημα Κ16 : Δύσκολη νίκη στη Πάρο για ... Πανθηραϊκό
-
09/12/2024 | 13:55Santorini Basketball League :Παρέμειναν στην «κορυφή» οι Bombayers – Σημαντικές νίκες για Ka Min Soon και 98ers
-
09/12/2024 | 12:57Γ Εθνική : Άλμα τετράδας η... ΑΕΜυκόνου - "Καθάρισε" τον Αέρα Αφάντου με 2-0
-
09/12/2024 | 11:15Συνάντηση της δημοτικής παράταξης ΤΩΡΑ με τον... Σύλλογο μηχανικών Θήρας
-
09/12/2024 | 11:00«Νησιώτικο Γλέντι» στο «Χριστουγεννιάτικο Πάρκο»
-
09/12/2024 | 10:20Άνω Σύρος: Πρώτο βήμα για την παραχώρηση του παλιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΕΠΣ Κυκλάδων
-
09/12/2024 | 10:00Υποχρεωτική η ασφάλιση αυτοκινήτων και έναντι φυσικών καταστροφών
-
09/12/2024 | 09:30Γ Εθνική : Κερδίζει και μπαίνει "τετράδα η ΑΕΜυκόνου - Σήμερα η αναμέτρηση με τον Αέρα Αφάντου στη Μύκονο
-
09/12/2024 | 09:20Πώς η ΑΑΔΕ «κατασκοπεύει» κάθε συναλλαγή
-
09/12/2024 | 09:01Τράπεζες: Αλλαγές στα άμεσα εμβάσματα – Πληρωμές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα