22/10/2025 | 09:30
Ποδοσφαιρο
Champions league: Η βαθμολογία μετά τη "βαριά" ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα
Το "πρώτο πιάτο" της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να χάνει με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.
Στη κορυφή Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ και Ίντερ που έκαναν το 3Χ3 την 3η αγωνιστική
Καϊράτ – Πάφος 0-0
Αρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
Λεβερκούζεν – Παρί Ζεν Ζερμέν 2-7
Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Νιουκάστλ – Μπενφίκα 3-0
Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 2-4
Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ιντερ 0-4
2. Ίντερ 3 (9-0) 9
3. Άρσεναλ 3 (8-0) 9
4. Ντόρτμουντ 3 (12-7) 7
5. Μάντσεστερ Σίτι 3 (6-2) 7
6. Μπάγερν Μονάχου 2 (8-2) 6
7. Νιούκαστλ 3 (8-2) 6
8. Ρεάλ Μαδρίτης 2 (7-1) 6
9. Μπαρτσελόνα 3 (9-4) 6
10. Καραμπάγκ 2 (5-2) 6
11. Αϊντχόφεν 3 (8-6) 4
12. Τότεναμ 2 (3-2) 4
13. Μαρσέιγ 2 (5-2) 3
14. Μπριζ 2 (5-3) 3
15. Σπόρτινγκ 2 (5-3) 3
16. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2 (6-6) 3
17. Λίβερπουλ 2 (3-3) 3
18. Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (7-8) 3
19. Τσέλσι 2 (2-3) 3
20. Γαλατάσαραϊ 2 (2-5) 3
21. Αταλάντα 2 (2-5) 3
22. Νάπολι 3 (4-9) 3
23. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3 (3-9) 3
24. Γιουβέντους 2 (6-6) 2
25. Μπόντο Γκλιμτ 2 (4-4) 2
26. Πάφος 3 (1-5) 2
27. Λεβερκούζεν 3 (5-10) 2
28. Μονακό 2 (3-6) 1
29. Βιγιαρεάλ 3 (2-5) 1
30. Σλάβια Πράγας 2 (2-5) 1
31. Κοπεγχάγη 3 (4-8) 1
32. Ολυμπιακός 3 (1-8) 1
33. Καϊράτ 3 (1-9) 1
34. Μπενφίκα 3 (2-7) 0
35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 2 (1-6) 0
36. Άγιαξ 2 (0-6) 0
Αποτέλεσματα Τρίτης (3η αγωνιστική)
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1Καϊράτ – Πάφος 0-0
Αρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
Λεβερκούζεν – Παρί Ζεν Ζερμέν 2-7
Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Νιουκάστλ – Μπενφίκα 3-0
Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 2-4
Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ιντερ 0-4
Η βαθμολογία του Champions League
1. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (13-3) 92. Ίντερ 3 (9-0) 9
3. Άρσεναλ 3 (8-0) 9
4. Ντόρτμουντ 3 (12-7) 7
5. Μάντσεστερ Σίτι 3 (6-2) 7
6. Μπάγερν Μονάχου 2 (8-2) 6
7. Νιούκαστλ 3 (8-2) 6
8. Ρεάλ Μαδρίτης 2 (7-1) 6
9. Μπαρτσελόνα 3 (9-4) 6
10. Καραμπάγκ 2 (5-2) 6
11. Αϊντχόφεν 3 (8-6) 4
12. Τότεναμ 2 (3-2) 4
13. Μαρσέιγ 2 (5-2) 3
14. Μπριζ 2 (5-3) 3
15. Σπόρτινγκ 2 (5-3) 3
16. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2 (6-6) 3
17. Λίβερπουλ 2 (3-3) 3
18. Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (7-8) 3
19. Τσέλσι 2 (2-3) 3
20. Γαλατάσαραϊ 2 (2-5) 3
21. Αταλάντα 2 (2-5) 3
22. Νάπολι 3 (4-9) 3
23. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3 (3-9) 3
24. Γιουβέντους 2 (6-6) 2
25. Μπόντο Γκλιμτ 2 (4-4) 2
26. Πάφος 3 (1-5) 2
27. Λεβερκούζεν 3 (5-10) 2
28. Μονακό 2 (3-6) 1
29. Βιγιαρεάλ 3 (2-5) 1
30. Σλάβια Πράγας 2 (2-5) 1
31. Κοπεγχάγη 3 (4-8) 1
32. Ολυμπιακός 3 (1-8) 1
33. Καϊράτ 3 (1-9) 1
34. Μπενφίκα 3 (2-7) 0
35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 2 (1-6) 0
36. Άγιαξ 2 (0-6) 0
Δείτε ακόμα
-
14/04/2026 | 13:45Γ' Εθνική: Οι πρώτοι σκόρερ της κατηγορίας πριν την έναρξη των μπαράζ ανόδου -
14/04/2026 | 12:45ΕΠΣ Κυκλάδων: Ετοιμάζεται για την φιέστα του ο ...Παναξιακός - το Σάββατο με "καλεσμένο" τον ΑΟ Πύργου -
14/04/2026 | 11:30Τότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου -
14/04/2026 | 10:30Έρχεται..στο Μπελλώνειο το... «Passing Ships», με την Αφροδίτη Πατουλίδου και τον Δημήτρη Σουκαρά -
14/04/2026 | 10:00Έρχεται... ο μεγάλος ημιτελικός του κυπέλλου Κυκλάδων ανάμεσα σε Πανθηραϊκό και ΑΕΜυκόνου -
14/04/2026 | 09:30Αθλητικές μεταδόσεις με Ατλέτικο Μαδρίτης -Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν - το πρόγραμμα της Τρίτης -
14/04/2026 | 09:00Πλασματικά έτη: Πώς «ξεκλειδώνουν» σύνταξη στα 62 -
14/04/2026 | 07:53Αργίες 2026: Ποια είναι τα επόμενα τριήμερα -
13/04/2026 | 11:30ΑΟ Θήρας: Ο απολογισμός και το ...ευχαριστώ για την εξαιρετική χρονιά που πέρασε -
13/04/2026 | 11:05Η εξαιρετική χρονιά του Νεκτάριου Αζίζι στον...Πανθηραικό