30/12/2024 | 17:45
Αλλα Σπορ
Ανασκόπηση Στίβου 2024: Οι Έλληνες στους 100 πρώτους της Ευρώπης και στους 300 καλύτερους του κόσμου
Στο λυκόφως του 2024 και με τους αγώνες σε όλη την υφήλιο να έχουν ολοκληρωθεί, ας ρίξουμε μια ματιά στις θέσεις των Ελλήνων στις λίστες με τους καλύτερους στα Ολυμπιακά αγωνίσματα.
Με το 8.65 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε και στην κορυφή του κόσμου στον πίνακα με τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς. (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Αναλυτικά οι θέσεις των Ελλήνων (σε παρένθεση οι αθλητές και οι θέσεις εκτός του ΤΟΠ-100 και του ΤΟΠ-300)
Πηγή: ΣΕΓΑΣ
Ως κριτήριο συγκρότησης της λίστας λάβαμε το ΤΟΠ-100 στην Ευρώπη και το ΤΟΠ-300 στο κόσμο με πηγή την World Athletics στην οποία καταλήγουν τα πινάκια όλων των αγώνων από όλες τις χώρες. Στα αγωνίσματα χωρίς Έλληνα, καταγράψαμε τον αθλητή με την υψηλότερη κατάταξη.
Πιο ψηλά από όλους, στο Νο 1 του κόσμου βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής είναι Νο 2 στη γηραιά ήπειρο και Νο 3 στην υφήλιο.
Στη δεκάδα της Ευρώπης (Νο 9) συναντάμε την ομάδα 4Χ100 μ., ενώ στους είκοσι καλύτερους, στο Νο 17 βρίσκεται ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο οποίος είναι στο Νο 23 του κόσμου.
Η σφύρα είναι το πιο πλούσιο αγώνισμα με 9 αθλητές στους 50 πρώτους της Ευρώπης και στους 75 καλύτερους της υφηλίου.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΤOΠ-100 ΕΥΡΩΠΗΣ | ΤOΠ-300 ΚOΣΜOΥ |
100 μ. | 10.28 | Βασίλης Μυριανθόπουλος | 82 | (388) |
10.31 | Νίκος Παναγιωτόπουλος | 95 | (454) | |
200 μ. | 20.86 | Σωτήρης Γκαραγκάνης | 85 | (464) |
400 μ. | 46.93 | (Γιάννης Ντέτσικας) | (209) | (798) |
800 μ. | 1.47.71 | (Χάρης Ξενιδάκης) | (165) | (389) |
1.500 μ. | 3:45.96 | (Σέργιος Διακοστεφανής) | (479) | (1168) |
5.000 μ. | 13.53.63 | (Εμμανουήλ-Γιώργος Σγουρός) | (196) | (891) |
10.000 μ. | 29.08.17 | Κώστας Σταμούλης | 99 | (726) |
Μαραθώνιος | 2:16:28 | (Παναγιώτης Καραΐσκος) | (161) | (1063) |
110 μ. εμπ. | 13.79 | Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος | 73 | 253 |
13.83 | Κώστας Δουβαλίδης | 78 | 283 | |
400 μ. εμπ. | 50.33 | Δημήτρης Λεβαντίνος | 55 | 190 |
3.000 μ. στιπλ | 8.40.62 | Γιώργος-Χριστόφορος Κύρτσης | 99 | 239 |
Ύψος | 2.22 | Αντώνης Μέρλος | 33 | 92 |
2.20 | Αντρέα Μίτα | 42 | 119 | |
Επί Κοντώ | 6.00 | Εμμανουήλ Καραλής | 2 | 3 |
5.62 | Γιάννης Ρίζος | 32 | 61 | |
5.40 | Πέτρος Χατζίου | 84 | 168 | |
5.31 | Αντώνης Σάντας | (116) | 250 | |
Μήκος | 8.65 | Μίλτος Τεντόγλου | 1 | 1 |
7.75 | Αντώνης Στυλιανίδης | 85 | 257 | |
Τριπλούν | 16.47 | Δημήτρης Τσιάμης | 25 | 77 |
16.25 | Νίκος Ανδρικόπουλος | 43 | 121 | |
16.13 | Χρήστος Κουτσογάκης | 58 | 153 | |
15.94 | Ανδρέας Πανταζής | 72 | 198 | |
15.81 | Δημήτρης Κούτσικας | 95 | 256 | |
15.77 | Γιώργος Γρέψιος | 99 | 275 | |
15.75 | Αλέξανδρος Αθανασίου | (102) | 283 | |
Σφαίρα | 19.62 | Οδυσσέας Μουζενίδης | 37 | 93 |
19.34 | Τάσος Λατιφλάρι | 48 | 118 | |
18.33 | Κώστας Γεννίκης | 88 | 244 | |
18.32 | Ιάσων Μαχαίρας | 91 | 247 | |
Δίσκος | 63.72 | Δημήτρης Παυλίδης | 33 | 59 |
60.20 | Κώστας Μπουζάκης | 52 | 105 | |
58.50 | Ιάσων Θανόπουλος | 73 | 158 | |
57.25 | Αρτέμης Αδαμάκης | 92 | 204 | |
Σφύρα | 76.94 | Χρήστος Φραντζεσκάκης | 17 | 23 |
75.81 | Κώστας Ζάλτος | 21 | 32 | |
75.55 | Άγγελος Μαντζουράνης | 25 | 37 | |
75.52 | Μιχάλης Αναστασάκης | 27 | 39 | |
75.24 | Νίκος Πολυχρονίου | 31 | 46 | |
75.08 | Γιάννης Κορακίδης | 33 | 48 | |
73.77 | Ιβάν Μενγκλέμπεη | 43 | 66 | |
73.72 | Μάρκελο Μέμα | 44 | 69 | |
73.25 | Ορέστης Ντουσάκης | 48 | 74 | |
65.87 | Γιώργος Παπαναστασίου | (120) | 253 | |
Ακόντιο | 80.52 | Γιάννης Κυριαζής | 29 | 58 |
73.26 | Δημήτρης Τσίτσος | 96 | 218 | |
72.80 | Κώστας Μυλωνάς | (106) | 238 | |
Δέκαθλο | 7.926 | Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου | 41 | 60 |
7.358 | Αντώνης Ανδρέογλου | 100 | 166 | |
20 χλμ. βάδην | 1:21.55 | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | 39 | 120 |
1:23.26 | Γιάννης Καυκάς | 62 | 174 | |
4X100 μ. | 39.13 | Εθνική Ομάδα | 9 | 30 |
4X400 μ. | 3.10.47 | Εθνική Ομάδα | 21 | 57 |
Δείτε ακόμα
-
09/07/2025 | 18:53Στη Σύρο ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας – Ανακοινώνεται επίσημα από την ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
-
09/07/2025 | 17:09ΑΟ Πύργου : Όλοι μαζί για τον... Μάκη
-
09/07/2025 | 13:09Super League 2 : Τότε ξεκινάει η Stoiximan Super League - Οι ημερομηνίες των 26 αγωνιστικών
-
09/07/2025 | 11:30Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ: Τα νέα κριτήρια
-
09/07/2025 | 11:00Γ Εθνική : Από τη Κρήτη στην ΑΕΜυκόνου ο ταλαντούχος τερματοφύλακας Μιχάλης Ιατράκης - Οι πρώτες δηλώσεις
-
09/07/2025 | 10:30Super League: Αυτή είναι η νέα μπάλα του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025/26 (φώτο)
-
09/07/2025 | 10:10Και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου στη Σαντορίνη για το φιλικό προς τιμή Μάκη Βλαβιανού
-
09/07/2025 | 09:45Η UEFA αλλάξει τους κανόνες για τα νοκ άουτ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της
-
09/07/2025 | 09:15Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Αύξηση άνω του 1.000% στις δηλωθείσες υπερωρίες τον Μάιο στον τουρισμό
-
08/07/2025 | 18:58Ο πρώην NBAer Ζαν Τάμπακ στα εγκαίνια του Rizes Gastro Taverna στη Σαντορίνη